Resultater

Her kan du se dine resultater
Viser resultater fra

Pistol 15m Standard Cal .22

Voksen V2H 1
1 Allan F. 223 / 0

Riffel 15m Standard Cal .22

Børn BK 1
1 Maia F. 200 / 10
2 Marco v. d. S. 198 / 7
3 Oliver C. 198 / 7
4 Mikkel G. K. 194 / 3

Børn Junior træning
1 Magnus O. 198 / 10
2 Magnus O. 191 / 0

Senior SE 1
1 Jes L. 200 / 9
2 Allan S. 191 / 5
3 Kim I. P. 190 / 4

Voksen Åben VÅ 1
1 Andreas S. 200 / 11
2 Henrik R. H. 195 / 4
3 Joakim C. 194 / 8
4 Jesper K. 193 / 4
5 Kenneth J. 191 / 5
6 Camilla E. J. 191 / 4
7 Jakob R. 190 / 2

Pistol 15m Luftpistol

Friklasse FRI
1 Birger C. 257 / 0

Luftriffel 15m

Børn BK 1
1 Maia F. 200 / 12
2 Maia F. 200 / 11
3 Zosia K. 200 / 10
4 Magnus O. 200 / 10
5 Klara N. 200 / 9
6 Oliver C. 200 / 7
7 Maia F. 199 / 10
8 Maia F. 199 / 3
9 Kaiza F. 194 / 4
10 Lijana I. 193 / 1
11 Emma J. 190 / 2
12 Mark K. 163 / 0

Børn Junior træning
1 Lilith K. 195 / 1

Senior SE 1
1 Jes L. 200 / 7
2 Torben N. 197 / 6
3 Torben N. 197 / 5
4 Torben N. 196 / 2
5 Jesper I. P. 195 / 5
6 Birger C. 182 / 1
7 Birger C. 181 / 2
8 Birger C. 175 / 1

Voksen Åben VÅ 1
1 Frederikke R. 198 / 2
2 Joakim C. 197 / 4
3 Camilla E. J. 195 / 2
4 Jakob R. 194 / 2
5 Henrik R. H. 192 / 3
6 Abbi H. 185 / 1
7 Csilla K. 175 / 1

DSU Luftriffel, 10m

Børn
1 Maia F. 207 / 1
2 Klara N. 203 / 1

DSU 15m Riffel

Børn
1 Maia F. 207 / 4